۸ ارز دیجیتال با احتمال کاهش قیمت در هفته پیش رو!
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آزادسازی توکنها یک رویداد مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است که با افزایش عرضه میتواند تأثیر منفی بر قیمتها بگذارد. در هفته آینده، ارزهای دیجیتالی به ارزش ۱۸۲.۲۰ میلیون دلار آزاد خواهند شد که میتواند به کاهش قیمت آنها منجر شود.
در جدول زیر به هشت ارز دیجیتالی که در معرض این رویداد قرار دارند، اشاره میشود.
ارز دیجیتال | درصد تغییرات قیمتی در ۲۴ ساعت گذشته | قیمت فعلی | تاریخ آزادسازی توکن | حجم آزادسازی توکن | درصد از کل عرضه در گردش |
آربیتروم (ARB) | ۲.۹۹ درصد کاهش | ۰.۹۲۲۷ دلار | ۱۶ ژوئن | ۹۶.۱۳ میلیون توکن | ۳.۳ درصد |
رندر (RNDR) | ۲.۵۶ درصد کاهش | ۸.۰۵ دلار | ۱۶ ژوئن | ۷۶۰.۵۷ هزار توکن | ۰.۲۰ درصد |
ایپ کوین (APE) | ۲.۷۸ درصد کاهش | ۱.۰۵ دلار | ۱۷ ژوئن | ۱۵.۶۰ میلیون توکن | ۲.۴۸ درصد |
انوایام (NYM) | ۱.۵۸ درصد کاهش | ۰.۱۳۶۶ دلار | ۱۷ ژوئن | ۲.۹۶ میلیون توکن نیوک کوین | ۰.۳۷ درصد |
مانتا (MANTA) | ۸.۴۹ درصد کاهش | ۱.۲۷ دلار | ۱۸ ژوئن | ۷.۸۷ میلیون توکن | ۲.۴۲ درصد |
پیکسل (PIXEL) | ۳.۸۴ درصد کاهش | ۰.۳۶۲۱ دلار | ۱۹ ژوئن | ۵۴.۳۸ میلیون توکن | ۷.۰۵ درصد |
ایولر (EUL) | ۱۲.۷۱ درصد افزایش | ۴.۶۱ دلار | ۱۹ ژوئن | ۸۸.۹۸ هزار توکن ایولر | ۰.۴۸ درصد |
اسپیس آیدی (ID) | ۴.۱۵ درصد کاهش | ۰.۵۶۵۴ دلار | ۲۲ ژوئن | ۷۸.۴۹ میلیون توکن | ۱۸.۲۳ درصد |
قابل توجه است که آزادسازی توکنها که بیش از ۱ درصد از کل عرضه در گردش را شامل میشود، تأثیر قابل توجهی بر قیمتها دارد و میتواند با افزایش عرضه موجب کاهش قیمت شود.
به همین دلیل، فعالان بازار ارز دیجیتال این رویداد را به دقت زیر نظر میگیرند تا بتوانند تصمیمات درست و به موقعی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرند.
نوشته ۸ ارز دیجیتال با احتمال کاهش قیمت در هفته پیش رو! اولین بار در کریپتوگرام. پدیدار شد.